工事
工事件名 | 契約日 | 請負業者名 | 契約金額 |
・佐賀大学(鍋島1)看護学科棟(Ⅱ期)講義室等改修空調設備工事 | R1.10.18 | 三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社 | 5,775,000 |
・佐賀大学(鍋島1)基幹整備(受水槽基礎取設)工事 | R1.10.18 | (株)未来建設 | 52,580,000 |
・佐賀大学(鍋島1)基幹整備(受水槽設備等)機械施設工事 | R1.10.10 | (株)三晃空調九州支店 | 842,600,000 |
・佐賀大学(鍋島1)基幹整備(自家発電設備等)電気設備工事 | R1.10.4 | (株)佐電工 | 678,700,000 |
・佐賀大学(鍋島1)基幹整備(自家発電設備上屋等)工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(鍋島1)基幹整備(上水受水槽設備)改修工事 | R1.10.1 | 栄城設備工業(株) | 150,700,000 |
・佐賀大学(本庄町3)校舎改修その他機械設備工事 | R1.10.1 | 大成温調(株)九州支店 | 93,500,000 |
・佐賀大学(本庄町1)経済学部3号館等改修機械設備工事 | R1.10.3 | イクノ冷熱工業(株) | 51,304,000 |
・佐賀大学(本庄町1)経済学部3号館等改修電気設備工事 | R1.9.27 | (株)九南 | 42,680,000 |
・佐賀大学(本庄町1)経済学部3号館等改修工事 | R1.9.30 | パラダイス建設(株) | 140,800,000 |
・佐賀大学(本庄町3)校舎改修機械設備工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(本庄町3)校舎改修電気設備工事 | R1.9.19 | (有)大幸電気 | 69,300,000 |
・佐賀大学(本庄町3)校舎改修工事 | R1.9.24 | 宮地建設(株) | 224,180,000 |
・佐賀大学(本庄町1)基幹整備(受変電設備等)工事 | R1.9.18 | 太陽建設(株) | 57,420,000 |
・佐賀大学(鍋島1)基幹整備(上水受水槽設備)工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(久保泉町1)実習棟新営その他機械設備工事 | R1.8.8 | (株)本田設備 | 11,440,000 |
・佐賀大学(久保泉町1)実習棟新営その他電気設備工事 | R1.8.22 | (株)港電気商会 | 11,057,200 |
・佐賀大学(久保泉町1)実習棟新営その他工事 | R1.8.19 | (有)菰田建設 | 105,490,000 |
・佐賀大学(本庄町1)第1サークル会館等新営他機械設備工事 | R1.7.30 | (株)パイプライン | 23,760,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医看護学科棟改修空調設備工事 | R1.7.25 | 三菱電機ビルテクノサービス(株)九州支社 | 21,016,800 |
・佐賀大学(鍋島1)医看護学科棟改修電気設備工事 | R1.7.19 | (株)佐電工 | 3,564,000 |
・佐賀大学(本庄町1)第1サークル会館等新営その他電気設備工事 | R1.7.19 | 西部電業(株) | 20,680,000 |
・佐賀大学(本庄町1)理工6号館改修照明設備工事 | R1.7.18 | 古賀電気工事(株) | 9,504,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病北病棟北改修機械設備工事 | R1.7.24 | (株)本田設備 | 27,830,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病北病棟北改修電気設備工事 | R1.7.22 | (株)佐電工 | 23,650,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病北病棟北改修工事 | R1.7.23 | (有)イハラ建設 | 40,128,000 |
・佐賀大学(本庄町1)第1サークル会館等新営その他工事 | R1.7.17 | 宮地建設(株) | 147,950,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病北病棟改修機械設備工事 | H31.3.18 | (株)本田設備 | 32,670,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病北病棟改修電気設備工事 | H31.3.19 | (株)佐電工 | 22,140,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病北病棟改修工事 | H31.3.18 | (有)イハラ建設 | 46,008,000 |
・佐賀大学(鍋島1)野球場防球ネット取設工事 | H31.3.12 | (有)高山製作所 | 4,536,000 |
・佐賀大学(本庄町1)農学部植物工場新営工事 | H31.2.22 | ヤンマーグリーンシステム科(株)九州支店 | 61,560,000 |
・佐賀大学(本庄町1)環境整備(駐車場等)工事 | H31.2.21 | (株)東与賀建設 | 9,936,000 |
・佐賀大学(本庄町1)菱の実会館2階宿泊室空調設備改修工事 | H31.2.15 | (株)エアーテック | 2,829,600 |
・佐賀大学(赤松町)基幹・環境整備(ブロック塀対策等)工事 | H31.2.1 | (株)トラストホーム | 8,100,000 |
・佐賀大学(本庄町1)理工学部6号館空調設備改修工事 | H31.1.30 | 吉村空調工業(株) | 42,098,400 |
・佐賀大学(赤松町他)基幹・環境整備(ブロック塀対策)工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(本庄町1)理工学部6号館改修電気設備工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(鍋島1)医管理棟屋上防水改修工事 | H30.12.17 | 安藤工事(株) | 8,640,000 |
・佐賀大学(本庄町1)大学会館等改修工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(本庄町1)基幹・環境整備(広場等)工事 | H30.11.15 | (有)ケンショーハウス 工業 |
51,300,000 |
・佐賀大学(本庄町1)理工学部7号館改修照明設備工事 | H30.11.12 | (株)港電気商会 | 5,708,340 |
・佐賀大学(本庄町1)教育学部3号館等改修その他機械設備工事 | H30.10.18 | 東都熱工業(株) 九州支店 |
147,960,000 |
・佐賀大学(本庄町1)教育学部3号館等改修その他電気設備工事 | H30.10.22 | 三交電気工事(株) | 90,720,000 |
・佐賀大学(本庄町1)教育学部3号館等改修その他工事 | H30.10.18 | 前田建設工業(株) | 272,700,000 |
・佐賀大学(本庄町1)大学会館等改修その他機械設備工事 | H30.10.5 | (株)パイプライン | 76,140,000 |
・佐賀大学(本庄町1)大学会館等改修その他電気設備工事 | H30.10.5 | 西部電業(株) | 44,496,000 |
・佐賀大学(本庄町1)大学会館等改修その他工事 | 不調のため取止め | ||
・佐賀大学(鍋島1)医病北病棟増築その他機械設備工事 | H30.9.10 | (株)本田設備 | 30,780,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病北病棟増築その他電気設備工事 | H30.9.10 | (株)佐電工 | 25,812,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病北病棟増築その他工事 | H30.9.12 | (有)イハラ建設 | 59,616,000 |
・佐賀大学(本庄町1)理工学部7号館改修空調設備工事 | H30.9.3 | イクノ冷熱工業(株) | 20,768,400 |
・佐賀大学(本庄町1)理工学部7号館改修電気設備工事 | H30.8.24 | 西部電業(株) | 4,104,000 |
・佐賀大学(本庄町1)環境整備(広場等)工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(本庄町1)附属図書館便所改修機械設備工事(Ⅱ期) | H30.8.2 | 佐賀空調(株) | 7,981,200 |
・佐賀大学(本庄町1)附属図書館便所改修工事(Ⅱ期) | H30.8.2 | (有)イハラ建設 | 6,750,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病外来棟増築その他機械設備工事 | H30.7.26 | 栄城設備工業(株) | 237,600,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病外来棟増築その他工事 | H30.7.26 | (株)淺沼組 | 676,080,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病外来診療棟増築その他電気設備工事 | H30.6.18 | (株)佐電工 | 216,000,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病外来診療棟増築その他機械設備工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(鍋島1)医病外来診療棟増築その他工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(本庄町1)イノベーション・ラボ外壁改修工事 | H30.5.15 | (株)佐幸 | 2,700,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医課外活動施設等便所改修電気設備工事 | H30.5.25 | (株)永電工 | 4,513,320 |
・佐賀大学(鍋島1)医課外活動施設等便所改修機械設備工事 | H30.5.28 | (株)パイプライン | 8,607,600 |
・佐賀大学(鍋島1)医課外活動施設等便所改修工事 | H30.5.25 | (有)イハラ建設 | 8,100,000 |
・佐賀大学(本庄町1)農学部本館空調設備改修電気設備工事 | H30.4.16 | 西部電業(株) | 20,736,000 |
・佐賀大学(本庄町1)農学部本館空調設備改修工事 | H30.4.20 | (株)佐電工 | 50,760,000 |
・佐賀大学(本庄町1)附属図書館便所改修機械設備工事 | H29.12.15 | 佐賀空調(株) | 7,128,000 |
・佐賀大学(本庄町1)附属図書館便所改修工事 | H29.12.14 | (有)イハラ建設 | 6,588,000 |
・佐賀大学(本庄町1)理工学部2号館空調設備改修電気設備工事 | H29.12.12 | (株)岡田電機 | 6,156,000 |
・佐賀大学(本庄町1)理工学部2号館空調設備改修工事 | H29.12.19 | イクノ冷熱工業(株) | 23,187,600 |
・佐賀大学(本庄町1)理工学部6号館防水改修工事 | H29.11.10 | 山口産業(株) | 9,666,000 |
・佐賀大学(本庄町1)地域共生ラボⅠ改修工事 | H29.11.1 | (有)イハラ建設 | 17,712,000 |
・佐賀大学(本庄町1)総合研究棟1号館デジタルファブリケーション演習室等改修工事 | H29.10.13 | (有)イハラ建設 | 10,638,000 |
・佐賀大学(本庄町1)理工学部6号館屋上防水改修工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(本庄町1)理工学部等空調設備改修電気設備工事(Ⅱ期) | H29.9.29 | (株)岡田電機 | 15,984,000 |
・佐賀大学(本庄町1)理工学部等空調設備改修工事(Ⅱ期) | H29.9.29 | 松尾工業(株) | 61,128,000 |
・佐賀大学(本庄町1)基幹整備(排水)改修工事 | H29.9.20 | (株)深町建設 | 68,904,000 |
・佐賀大学(本庄町1)かささぎホール食堂等改修機械設備工事 | H29.8.31 | (株)リビングモア佐賀 | 45,144,000 |
・佐賀大学(城内2)附属小学校西側囲障改修その他工事 | H29.8.17 | (株)未来建設 | 12,798,000 |
・佐賀大学(本庄町1)かささぎホール改修機械設備工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(本庄町1)かささぎホール改修電気設備工事 | H29.8.4 | (株)港電気商会 | 27,324,000 |
・佐賀大学(本庄町1)かささぎホール改修工事 | H29.8.4 | パラダイス建設(株) | 79,305,480 |
・佐賀大学(本庄町1)イノベーションラボ内装撤去その他工事 | H29.6.21 | (有)イハラ建設 | 9,288,000 |
・佐賀大学(本庄町1)医看護学科棟西側外壁等改修工事 | H29.6.1 | エイケン塗装工業 | 9,936,000 |
・佐賀大学(本庄町1)基幹整備(給水設備)改修工事 | H29.5.26 | ㈱アメックス | 4,827,600 |
・佐賀大学(本庄町1)理工学部等空調設備改修電気設備工事(Ⅰ期) | H29.5.10 | ㈱岡田電機 | 16,740,000 |
・佐賀大学(本庄町1)理工学部等空調設備改修工事(Ⅰ期) | H29.5.8 | ㈱パイプライン | 63,828,000 |
・佐賀大学(本庄町1)教養教育2号館改修その他工事 | H29.4.24 | 前田建設工業㈱ | 376,704,000 |
・佐賀大学(本庄町1)教養教育2号館改修機械設備工事 | H29.3.29 | 栄城設備工業㈱ | 150,120,000 |
・佐賀大学(本庄町1)教養教育2号館改修電気設備工事 | H29.3.31 | ㈱宮園電工 | 77,544,000 |
・佐賀大学(本庄町1)教養教育2号館改修工事 | 不落のため取りやめ | ||
・佐賀大学(久保泉町1)アグリセンター(本部)花卉温室等災害復旧工事 | H29.3.16 | ㈱未来建設 | 9,936,000 |
・佐賀大学(本庄町1)総合研究1号館撮影スタジオ等改修工事 | H28.12.16 | ㈲イハラ建設 | 5,724,000 |
・佐賀大学(本庄町1)附属図書館北側テラス取設工事 | H28.9.30 | ㈱未来建設 | 5,832,000 |
・佐賀大学(本庄町1)理工8号館1階事務室等改修電気設備工事 | H28.9.28 | ㈱港電気商会 | 6,696,000 |
・佐賀大学(鍋島1)非常勤講師宿泊施設1階宿泊室等改修機械設備工事 | H28.10.6 | 佐賀空調㈱ | 12,471,840 |
・佐賀大学(鍋島1)非常勤講師宿泊施設1階 宿泊室等改修電気設備工事 |
H28.10.7 | ㈱新明電気 | 10,998,720 |
・佐賀大学(鍋島1)非常勤講師宿泊施設1階宿泊室等改修工事 | H28.10.12 | ㈲イハラ建設 | 22,140,000 |
・佐賀大学(本庄町1)附属図書館屋外テラス取設工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(本庄町1)理工8号館1階事務室等改修機械設備工事 | H28.9.9 | 佐賀空調㈱ | 9,479,160 |
・佐賀大学(本庄町1)理工8号館1階事務室等改修電気設備工事 | 不調のため取止め | ||
・佐賀大学(本庄町1)理工8号館1階事務室等改修工事 | H28.8.23 | ㈲イハラ建設 | 12,852,000 |
・佐賀大学(本庄町1)基幹整備(中央監視設備)工事 | H28.9.2 | ジョンソンコントロールズ㈱ | 53,460,000 |
・佐賀大学(本庄町1)留学生宿舎天井等改修工事 | H28.5.31 | 峰下建設㈱ | 5,724,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医看護学科棟東外壁等改修工事 | H28.5.31 | ㈲イハラ建設 | 6,026,400 |
・佐賀大学(鍋島1)医看護学科棟外壁改修工事 | H27.12.28 | ㈲イハラ建設 | 6,436,800 |
・佐賀大学(本庄町1)留学生宿舎改修工事 | H27.12.24 | 荒木建設 ㈱ | 19,332,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医格技体育館改修工事 | H27.11.30 | ㈱未来建設 | 21,060,000 |
・佐賀大学(本庄町1)理工7号館屋上防水改修工事 | H27.10.21 | ㈱栄住産業 | 5,810,400 |
・佐賀大学(本庄町1)文教6号館屋上防水改修工事 | H27.10.13 | ㈱野口装建 | 5,292,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医管理棟空調設備改修工事 | H27.9.1 | ㈱古川工務店 | 10,184,400 |
・佐賀大学(鍋島1)医基礎研究棟改修工事 | H27.8.7 | 東洋建設㈱ | 507,600,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医基礎研究棟改修電気設備工事 | H27.8.7 | 西日本電気システム㈱ | 138,240,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医基礎研究棟改修機械設備工事 | H27.8.6 | 栄城設備工業㈱ | 211,680,000 |
・佐賀大学(鍋島2)鍋島宿舎3棟屋上防水改修工事 | H27.6.19 | 山口産業㈱ | 2,970,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病東病棟等改修その他機械設備工事 | H27.6.18 | ㈱三晃空調 | 1,825,200,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病東病棟等改修その他電気設備工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(鍋島1)医病東病棟等改修その他工事 | H27.6.10 | ㈱竹中工務店 | 2,700,000,000 |
・佐賀大学(山代町)海洋エネルギー研究センター水素実験室天井撤去工事 | H27.5.21 | ㈲イハラ建設 | 5,130,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病外来診療棟等改修その他機械設備工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(鍋島1)医病外来診療棟等改修その他電気設備工事 | 不調のため取止め | ||
・佐賀大学(鍋島1)医病外来診療棟等改修その他工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(鍋島1)医病中央診療棟等改修その他機械設備工事 | H27.1.8 | 三機・須賀特定建設工事共同企業体 | 872,640,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病中央診療棟等改修その他電気設備工事 | H27.1.8 | ㈱佐電工 | 334,800,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病中央診療棟等改修その他工事 | H27.1.8 | ㈱竹中工務店 | 991,440,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医格技体育館屋根等改修工事 | H26.12.17 | ㈱麻生工務店 | 10,454,400 |
・佐賀大学(城内1)附中武道場屋根等改修工事 | H26.11.25 | 荒木建設㈱ | 7,776,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医学部臨床研究棟改修電気設備工事 | H26.11.10 | 大一電設㈱ | 189,000,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病西病棟等改修その他工事 | H26.10.8 | 竹中・唐津土建特定建設工事共同企業体 | 1,809,000,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病西病棟等改修その他機械設備工事 | H26.10.6 | 三機・須賀特定建設工事共同企業体 | 1,177,200,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病西病棟等改修その他電気設備工事 | H26.10.2 | ㈱佐電工 | 734,400,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医臨床研究棟改修機械設備工事 | H26.9.30 | 栄城設備工業㈱ | 191,916,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医臨床研究棟改修工事 | H26.9.30 | 谷口建設㈱ | 505,872,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医臨床研究棟改修電気設備工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(鍋島1)医病西病棟医師休憩室等改修工事 | H26.8.26 | ㈲イハラ建設 | 20,736,000 |
・佐賀大学(城内1)附属中学校体育館改修電気設備工事 | H26.8.8 | ㈲大橋電気商会 | 13 ,672,800 |
・佐賀大学(本庄町1)理工学部大学院棟改修その他機械設備工事 | H26.8.4 | ㈱リビングモア佐賀 | 23,220,000 |
・佐賀大学(本庄町1)理工学部大学院棟改修その他電気設備工事 | H26.8.4 | 松尾工業㈱ | 37,260,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医学部会館便所改修工事 | H26.7.17 | ㈲イハラ建設 | 4,644,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医学部会館便所改修機械設備工事 | H26.7.16 | 佐賀空調㈱ | 3,218,400 |
・佐賀大学(本庄町1)楠葉寮南棟浴室改修工事 | H26.7.9 | ㈲イハラ建設 | 4,536,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病西病棟休憩室等改修機械設備工事 | H26.7.8 | 佐賀空調㈱ | 11,329,200 |
・佐賀大学(鍋島1)医病西病棟休憩室等改修工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(城内1)附中体育館改修工事 | H26.6.30 | 前田建設工業㈱ | 84,888,000 |
・佐賀大学(城内1)附中体育館改修電気設備工事 | 不落のため取止め | ||
・佐賀大学(本庄町1)理工大学院棟改修その他工事 | H26.6.30 | 扶桑建設㈱ | 208,440,000 |

設計・コンサルタント
工事件名 | 契約日 | 請負業者名 | 契約金額 |
・佐賀大学(本庄町1)構内敷地(国道北側)測量業務 | R1.10.10 | 西日本総合コンサル タント(株) |
4,939,000 |
・佐賀大学(本庄町3他)附属特別支援学校校舎等改修(設備)設計業務 | R1.5.9 | (株)新日本設備計画 九州事務所 |
14,740,000 |
・佐賀大学(本庄町3他)附属特別支援学校校舎等改修(建築)設計業務 | R1.5.7 | (株)あい設計九州支社 | 21,780,000 |
・佐賀大学(鍋島1)基幹整備(中央機械室増築他))設計業務 | R1.5.15 | (株)村田相互設計 | 4,147,200 |
・佐賀大学(鍋島1)基幹整備(自家発電設備等)設計業務 | R1.5.9 | (株)新日本設備計画 九州事務所 |
7,560,000 |
・佐賀大学(本庄町1)文化系サークル会館改修その他(設備)設計業務 | H31.3.18 | (株)設備総合計画 | 8,640,000 |
・佐賀大学(本庄町1)文化系サークル会館改修その他(建築)設計業務 | H31.3.6 | (株)村田相互設計 | 15,984,000 |
・佐賀大学(本庄町1)教育学部3号館等改修(設備)設計業務 | H30.4.23 | ㈱テクノ工営 | 18,360,000 |
・佐賀大学(本庄町1)教育学部3号館等改修(建築)設計業務 | H30.4.23 | ㈱あい設計 | 21,384,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病外来診療棟改修等(建築)設計業務 | H29.6.20 | ㈱日本設計 | 70,226,310 |
・佐賀大学(鍋島1)医病外来診療棟改修等(設備)設計業務 | H29.4.20 | ㈱新日本設備計画 | 24,829,200 |
・佐賀大学(本庄町1)基幹整備(排水)設計業務 | H29.4.12 | 中央コンサルタンツ㈱ | 7,873,200 |
・佐賀大学(本庄町1)かささぎホール改修設計業務 | H29.4.5 | ㈱あい設計 | 5,292,000 |
・佐賀大学(本庄町1)文教6号館等改修設計業務(建築・設備) | H27.8.25 | ㈱三原建築設計事務所 | 5,670,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医基礎研究棟改修(建築)設計業務 | H27.3.6 | ㈱教育施設研究所 | 19,440,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医基礎研究棟改修(設備)設計業務 | H27.3.6 | ㈱テクノ工営 | 11,880,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医管理棟改修(建築)設計業務 | H26.10.22 | ㈱教育施設研究所 | 6,696,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医管理棟改修(設備)設計業務 | H26.10.20 | ㈱テクノ工営 | 2,160,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医臨床研究棟改修(設備)設計業務 | H26.4.4 | ㈱テクノ工営 | 12,420,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医臨床研究棟改修(建築)設計業務 | H26.4.3 | ㈱教育施設研究所 | 18,900,000 |

役務
工事件名 | 契約日 | 請負業者名 | 契約金額 |
・佐賀大学(鍋島1)高圧受変電設備保全業務(2019年) | R1.8.23 | (一財)九州電気保安協会佐賀支部 | 8,154,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病医療ガス設備保全業務(2019年) | R1.6.14 | 西部特機工業(株) | 8,532,000 |
・佐賀大学(本庄町1)構内草刈等業務(2019年) | R1.5.16 | (株)緑花園 | 5,443,200 |
・佐賀大学(鍋島1)防災設備保全業務(2019年) | H31.4.23 | (株)ケイテイポート | 4,104,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病連続感染廃水処理施設等保全業務(2019年) | 2019.3.28 | (株)エンバイシス | 9,892,800 |
・佐賀大学(鍋島1)空調設備等保全業務(2019年) | 2019.3.28 | (株)マベック | 8,294,400 |
・佐賀大学(鍋島1)空調等自動制御機器保全業務(2019年) | 2019.3.28 | 千代田計装(株) | 12,102,480 |
・佐賀大学(鍋島1)中央監視制御設備保全業務(2019年) | 2019.3.27 | ジョンソンコントロールズ株式会社九州支店 | 16,783,200 |
・佐賀大学(鍋島1)医病医療ガス設備保全業務(H30) | H30.11.19 | 西部特機工業(株) | 6,264,000 |
・佐賀大学(鍋島1)高圧受変電設備保全業務(H30) | H30.8.24 | (一財)九州電気保安協会佐賀支部 | 8,100,000 |
・佐賀大学(本庄町1等)防災設備保全業務(H30~H32) | H30.6.29 | (株)ケイティポート | 16,524,000 |
・佐賀大学(本庄町1)構内草刈り等業務(H30) | H30.5.14 | (株)緑花園 | 5,454,000 |
・佐賀大学(鍋島1)防災設備保全業務(H30) | H30.3.20 | (株)ケイティポート | 4,201,200 |
・佐賀大学(鍋島1)医病連続感染廃水処理施設等保全業務(H30) | H30.3.13 | (株)エンバイシス | 9,936,000 |
・佐賀大学(鍋島1)空調設備等保全業務(H30) | H30.3.13 | (株)マベック | 8,262,000 |
・佐賀大学(鍋島1)空調等自動制御機器保全業務(H30) | H30.3.13 | 千代田計装(株) | 12,221,280 |
・佐賀大学(鍋島1)中央監視制御設備保全業務(H30) | H30.3.9 | ジョンソンコントロールス (株) | 12,420,000 |
・佐賀大学(鍋島1)中央監視等業務(H30) | H30.2.9 | イオンディライト(株) | 294,840,000 |
・佐賀大学(鍋島1他)昇降機設備保全業務(H30~H32) | H30.1.31 | 東芝エレベータ(株) | 119,950,200 |
・佐賀大学(本庄町1)特別高圧受変電設備保全業務(H29) | H29.11.24 | 東芝インフラシステムズ (株) |
18,360,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病医療ガス設備保全業務(H29) | H29.11.24 | 西部特機工業(株) | 4,320,000 |
・佐賀大学(鍋島1)自家発電設備保全業務(H29~H31) | H29.10.10 | 東芝インフラシステムズ (株) |
11,923,200 |
・佐賀大学(鍋島1)高圧受変電設備保全業務(H29) | H29.8.28 | (一財)九州電気 保安協会 |
8,100,000 |
・佐賀大学(本庄町1等)防災設備保全業務(H29) | H29.7.28 | (株)ケイティポート | 4,957,200 |
・佐賀大学(本庄町1)構内草刈り等業務(H29) | H29.4.26 | (株)緑花園 | 5,659,200 |
・佐賀大学(鍋島1)防災設備保全業務(H29) | H29.4.6 | (株)ケイティポート | 4,212,000 |
・佐賀大学(本庄町1等)空調設備保全業務(H29~H31) | H29.3.31 | (有)熊南空調システム | 4,309,200 |
・佐賀大学(本庄町1等)電気工作物保全業務(H29~H31) | H29.3.31 | (一財)九州電気 保安協会 |
73,224,000 |
・佐賀大学(鍋島1)空調等自動制御機器保全業務(H29) | H29.3.31 | 千代田計装(株) | 12,992,400 |
・佐賀大学(鍋島1)医病連続感染廃水処理施設等保全業務(H29) | H29.3.31 | (株)エンバイシス | 10,530,000 |
・佐賀大学(鍋島1)空調設備等保全業務(H29) | H29.3.31 | (株)マベック | 6,782,400 |
・佐賀大学(鍋島1)中央監視制御設備保全業務(H29) | H29.3.31 | ジョンソンコントロールス (株) | 11,772,000 |
・佐賀大学(鍋島1)特別高圧受変電設備保全業務(H29~H31) | H29.3.31 | 日新電機(株) | 15,390,000 |
・佐賀大学(鍋島1)自家発電保全業務(H28) | H28.12.6 | 東芝電機サービス(株) | 4,050,000 |
・佐賀大学(鍋島1)高圧受変電設備保全業務(H28) | H28.10.7 | (一財)九州電気 保安協会 |
7,214,400 |
・佐賀大学(鍋島1)医病医療ガス設備保全業務(H28) | H28.6.15 | 西部特機工業(株) | 5,130,000 |
・佐賀大学(本庄町1等)防災設備保全業務 | H28.5.6 | ㈱ケイテイポート | 4,536,000 |
・佐賀大学(本庄町1)校内草刈り等業務 | H28.4.28 | ㈱クリル | 4,244,400 |
・佐賀大学(鍋島1)防災設備保全業務 | H28.3.31 | ㈱ケイテイポート | 4,212,000 |
・佐賀大学昇降機設備保全業務 | H28.3.31 | 東芝エレベータ㈱ | 78,862,680 |
・佐賀大学(鍋島1)空調等自動制御機器保全業務 | H28.3.31 | 千代田計装㈱ | 15,390、000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病連続感染廃水処理施設等保全業務 | H28.3.31 | ㈱エンバイシス | 9,892,800 |
・佐賀大学(鍋島1)空調設備等保全業務 | H28.3.31 | ㈱マベック | 6,134,400 |
・佐賀大学(鍋島1)中央監視制御設備保全業務 | H28.3.31 | ジョンソンコントロールズ㈱ | 7,214,400 |
・佐賀大学(本庄地区・鍋島地区・伊万里地区)自動販売機設置場所の不動産貸付 | H28.3.1 | コカ・コーラウエスト㈱ | 12,280,000 |
・佐賀大学(鍋島1)自家発電設備保全業務 | H28.2.12 | 東芝電機サービス㈱ | 3,801,600 |
・佐賀大学(鍋島1)高圧受変電設備保全業務 | H27.9.28 | ㈶九州電気保安協会 | 5,184,000 |
・佐賀大学(鍋島1)医病医療ガス設備保全業務 | H27.5.26 | 西部特機工業㈱ | 5,238,000 |

― 佐賀大学環境施設部 ―